2009.09.04 03:14 更新
9/8に販売解禁となる新型チップセット「P55」搭載M/B。一部予価とラインナップが追加された。
●ASRock ※予価とラインナップを追加。並行輸入版はさらに安い可能性もアリ | ||
型番 | 備考 | 予価 |
P55 Deluxe | (SLI対応) | 約\22,000 |
P55 Extreme | (SLI対応) | 約\18,000 |
P55 Pro | 約\16,000 | |
P55M Pro | 約\15,000 | |
●ASUS ※予価とラインナップを追加 | ||
型番 | 備考 | 予価 |
Maximus III Formula | 約\32,000 | |
Maximus III Gene | (micro ATX) | 約\25,000 |
SaberTooth 55i | 約\28,000 | |
P7P55D Premium | (SATA 3.0搭載) | 約\35,000 |
※以上4モデルの発売日は未定 | ||
P7P55WS SUPERCOMPUTER | (SLI対応) | 約\33,000 |
P7P55D Deluxe | (SLI対応) | 約\29,000 |
P7P55D EVO | (SLI対応) | 約\25,000 |
P7P55D | 約\19,000 | |
P7P55D LE | 約\17,000 | |
●BIOSTAR ※予価とラインナップを追加(9/5追記:入荷確認できず) | ||
型番 | 備考 | 予価 |
TPower I55 | (SLI対応) | 約\21,000 |
T5 XE | 約\14,000 | |
TP55 | 約\13,500 | |
●FOXCONN ※ラインナップを追加(9/5追記:9/8に間に合うか微妙?) | ||
型番 | 備考 | 予価 |
Inferno Katana | (SLI対応) | 未定 |
Inferno Katana GTI | 未定 | |
P55A-S | 未定 | |
P55MX | (micro ATX) | 未定 |
●GIGABYTE ※予価修正(9/6) | ||
型番 | 備考 | 予価 |
GA-P55-UD6 | (SLI対応) | 約\30,000 |
GA-P55-UD5 | (SLI対応) | 約\27,000 |
GA-P55-UD4 | (SLI対応) | 約\23,000 |
GA-P55-UD3R | 約\18,000 | |
GA-P55-UD3 | 約\16,000 | |
GA-P55M-UD4 | (micro ATX/SLI対応) | 約\20,000 |
GA-P55M-UD2 | 約\15,000 | |
●Intel ※予価修正(9/5追記:さらに修正) | ||
型番 | 備考 | 予価 |
DP55KG | (SLI対応) | 約\22,000 |
DP55SB | (micro ATX/SLI対応) | 約\21,000 |
DP55WG | (SLI対応) | 約\15,000 |
DP55WB | (micro ATX) | 約\11,000 |
●MSI ※ラインナップを追加 | ||
型番 | 備考 | 予価 |
P55-GD80 | (SLI対応) | 約\25,000 |
P55-GD65 | (SLI対応) | 約\19,000 |
P55-CD53 | 約\15,000 | |
P55M-GD45 | (micro ATX,10月入荷?) | 約\15,000 |
※P55-GD80の紹介流通量は少量に。また最大\5,000となるキャッシュバックキャンペーン実施の噂も・・・。 |