2010.09.10 10:47 更新
9/13の13時に発表・販売解禁をむかえるNVIDIAのミドルレンジGPU「GeForce GTS 450」(CUDAコア数192/コア783MHz/GPU1566MHz/メモリ1804MHz/TDP106W)搭載VGA。現在判明しているラインナップと予価は以下の通りとなる。
(9月11日 23:22 修正&アップデート済み)
|
ASUSTeK | |||
ENGTS450 DIRECTCU/DI/1GD5 | 783MHz | 3600MHz | 未定 |
ENGTS450 DIRECTCU TOP/DI/1GD5 | 850MHz | TBD | 未定 |
ELSA | |||
GLADIAC GTS 450 1GB(GD450-1GERS) | 783MHz | 3608MHz | 17,000円前後 |
EVGA | |||
01G-P3-1450 | 822MHz | 3608MHz | 13,000円前後 |
01G-P3-1452 | 882MHz | 3800MHz | 14,000円前後 |
GALAXY | |||
GF PGTS450-OC/1GD5 FUJIN 2.1 | 825MHz | 3696MHz | 13,000円前後 |
GF PGTS450SP-OC/1GD5 FUJIN 2.1 | 888MHz | 4000MHz | 15,000円前後 |
GIGABYTE | |||
GV-N450-1GI | 783MHz | 3600MHz | 14,000円前後 |
GV-N450OC-1GI | 810MHz | 3608MHz | 15,000円前後 |
LEADTEK | |||
WinFast GTS450 1024MB | 783MHz | 3600MHz | 13,000円前後 |
MSI | |||
N450GTS Cyclone 1G OC/D5 | 850MHz | 4000MHz | 15,000円前後 |
Palit | |||
GeForceGTS450 ノーマル(仮) | 783MHz | 3608MHz | 未定 |
GeForceGTS450 OC(仮) | 900MHz超? | 4000MHz | 未定 |
ZOTAC | |||
GeForce GTS 450 1GB (ZT-40501-10L) |
810MHz | 3608MHz | 12,000円前後 |
GeForce GTS 450 AMP! EDITION (ZT-40502-10L) |
875MHz | 3608MHz | 15,000円前後 |
GeForce GTS 450 1GB (ZT-40503-10L) |
810MHz | 3608MHz | 12,000円前後 |
玄人志向 | |||
GF-GTS450-E1GHD | 783MHz | 3608MHz | 12,000円前後 |
GF-GTS450-E1GHD/OC | TBD | TBD | 13,500円前後 |