エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.5
2009.04.19 更新
文:テクニカルライター Jo_kubota
Corsairといえば、メモリメーカーとして有名だが、ここ最近は、PC用のATX電源ユニットや、SSDカード、USBメモリなども扱っており、特に電源ユニットには並々ならぬ力を注いでいる。
そんなCorsairが現在発売している、ハイエンドな電源ユニット、
この2つをCorsair国内正規代理店の株式会社リンクスインターナショナルの協力によりテスト機材を借り受ける機会が得られたので、いろいろネチネチと細かいところを突っ込んでみたい。
まずは両製品のスペックを写真とともに紹介しておこう。
黒とオレンジを基調としたパッケージ。奇抜でもなく、チープでもなく、質実剛健なイメージをもたらすパッケージデザインとなっている | 箱を開けると、電源ユニットは高級感のある黒い布製のポーチに入っていた |
ポーチには紐が付いているため、電源ユニットを取り出したあとは、小物入れなどに再利用が可能だ | 外装は、つや消しの黒で、そのイメージに合わせるようにファン、およびファンガードもブラック仕様となっている。背面にはメイン電源スイッチとACコネクタが用意されている。ファンサイズは140mm角 |
電源ユニットの仕様ラベルは天面に貼られている。この位置だとPC内に設置してしまうと確認できなくなるので、できれば横に貼って欲しかった | 電源ユニットの仕様ラベル。12VがMax60Aのシングルレール仕様だ |
メイン電源コネクタは、ATXが20P+4P、ATX12Vが4P+4Pとなっているので、ATX仕様のマザーボードなら全てに適合する仕様となっている | PCI Express補助電源コネクタは4系統あり、すべて6P+2P仕様。このため、6P+8Pのハイエンドグラフィックスカードの2枚挿しが可能だ |
PCI Express補助電源コネクタにはマザーボードに誤挿入しないよう「PCI-E」と印刷されている | ペリフェララルケーブルは、4系統でコネクタ数は十分 |
黒と青という目を引くデザインのパッケージ。一目で「HX1000W」と分かりやすいデザイン | 箱を開けると、写真のポーチのようなものが入っている。この中には着脱可能なケーブルが入っている |
着脱コネクタ式のため、取り出した状態だと、非常にスッキリとしている。ファンは140mm角で、こちらもファンガードまでブラック仕様となっている | CMPSU-750TXJPと同様に仕様ラベルが天面に貼られている |
この電源は、12Vが2系統ある2レール式。各40A、コンバインで500Wが供給可能で、2系統合わせて1000Wというわけだ | 着脱コネクタは黒いコネクタがペリフェラル用、青いコネクタがPCI ExpressやCPU用となっている |
電源ユニットから直に出ているのは、この4系統。ATX(20P+4P)、ATX12V(4P+4P)、PCI Express×2(6P+2P)で、いずれもコネクタを分割または合体することで、各製品に対応できる、ユニバーサルな仕様となっている |
付属の黒いポーチ。この中に着脱用のケーブルが各種入っている | 青いコネクタの着脱ケーブルは全部で5本あり、CPU用8P×1、PCI Express補助電源コネクタ×4本が付属している。電源ユニット側は4コネクタしかないので、全部を一度に挿すことはできない |
4Pのデバイスコネクタはショート×2、ロング×2が付属する | Serial ATAコネクタも、同じくショート×2、ロング×2が付属する。電源ユニット側は6コネクタしかないので、やはり選んで取り付けることになる |
CMPSU-750TXJP | CMPSU-1000HXJP | |
出力 | 750W | 1000W |
規格 | ATX12V ver2.2、EPS12V 2.91 | |
本体サイズ | 150×160×86mm | 150×200×86mm |
重量 | 3.16kg | 4.56kg |
ファンサイズ | 140mm角 | |
PFC | アクティブPFC | |
80PLUS | 80PLUS認証 | |
入力電圧 | 100~240V AC | |
電源周波数 | 50~60Hz | |
12V出力 | 60A | 40A+40A |
5V出力 | 28A | 30A |
3.3V出力 | 24A | 30A |
5VSB出力 | 3A | 3A |
-12V出力 | 0.8A | 0.8A |
コンバイン出力 | 170W(3.3V+5V) | 500W(12V1+5V) 500W(12V2+3.3V) |
ATXコネクタ | 20P+4P | 20P+4P |
ATX12Vコネクタ | 4P+4P | (4P+4P)×2 |
PCIeコネクタ | (6P+2P)×4 | (6P+2P)×6 |
Serial ATAコネクタ | 8 | 12 |
ペリフェラルコネクタ | 8 | 12 |
FDD電源コネクタ | 2 | 2 |
スペック表を見て気づいた人もいるかもしれないが、CMPSU-1000HXJPの奥行きは通常より長い、200mmとなっている。このためPCケースの奥行きが足りない場合、搭載できないので気をつけたい。電源ユニットを底面に配置するレイアウトのPCケースなら、大抵の場合、搭載できるだろう。